Search result for: 6969
From: [IANA] [NMAP] [WG] [WP] [SANS]
| Service | Port | Prot. | Description | Notes |
| acmsoda | 6969 | tcp | acmsoda | [IANA] |
| acmsoda | 6969 | udp | acmsoda | [IANA] |
| acmsoda | 6969 | tcp | [NMAP] | |
| acmsoda | 6969 | udp | [NMAP] | |
| 6969 | tcp | vCenter Infrastructure Navigator 1.x: from: vCenter Server - to: vCenter Infrastructure Navigator | [WG] Connectivity from vSphere Web Client to vCenter Infrastructure Navigator | |
| 6969 | tcp/udp | acmsoda | [WP] Official | |
| 6969 | tcp | BitTorrent tracker | [WP] Unofficial | |
| 2000Cracks | 6969 | tcp | (trojan) 2000 Cracks | [SANS] |
| acmsoda | 6969 | tcp | [SANS] | |
| Danton | 6969 | tcp | (trojan) Danton | [SANS] |
| GateCrasher | 6969 | tcp | (trojan) GateCrasher | [SANS] |
| IRC3 | 6969 | tcp | (trojan) IRC 3 | [SANS] |
| NetController | 6969 | tcp | (trojan) Net Controller | [SANS] |
| Priority | 6969 | tcp | (trojan) Priority | [SANS] |
| acmsoda | 6969 | udp | [SANS] |
How to use:
To search by port enter a number in the range between 0 and 65535. To search service / protocol description by keyword enter a text string at least three characters long. Wild-card (*) is supported if it is the last character in the search string. Alternatively, select a port from one of the ranges listed below.
Port range: 0-1023
0-1023 - Well-known or System Ports
1024-49151 - Registered or User Ports
49152-65535 - Dynamic/Private or Ephemeral Ports
Information Sources:
[IANA]
IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry
[NMAP]
NMAP.org well known service port numbers
[WG] WintelGuy.com port number database compiled from many different sources, including
Microsoft, VMWare, Citrix, Oracle, etc.
[WP] Wikipedia - List of TCP and UDP port numbers
[SANS] SANS Inst. / DShield service list