Search result for: 31337
From: [NMAP] [WP] [SANS]
| Service | Port | Prot. | Description | Notes | 
| Elite | 31337 | tcp | # Sometimes interesting stuff can be found here | [NMAP] | 
| BackOrifice | 31337 | udp | # cDc Back Orifice remote admin tool | [NMAP] | 
| 31337 | tcp | Back Orifice remote administration tool (often Trojan horse) // INFRA Security and Vulnerability Scanner | [WP] Unofficial | |
| ADMworm | 31337 | tcp | (trojan) ADM worm | [SANS] | 
| BackFire | 31337 | tcp | (trojan) Back Fire | [SANS] | 
| BackOrifice1.20patches | 31337 | tcp | (trojan) Back Orifice 1.20 patches | [SANS] | 
| BackOrifice(Lm) | 31337 | tcp | (trojan) Back Orifice (Lm) | [SANS] | 
| BackOrificerussian | 31337 | tcp | (trojan) Back Orifice russian | [SANS] | 
| BaronNight | 31337 | tcp | (trojan) Baron Night | [SANS] | 
| Beeone | 31337 | tcp | (trojan) Beeone | [SANS] | 
| bindshell | 31337 | tcp | (trojan) bindshell | [SANS] | 
| BO2 | 31337 | tcp | (trojan) BO2 | [SANS] | 
| BOclient | 31337 | tcp | (trojan) BO client | [SANS] | 
| BOFacil | 31337 | tcp | (trojan) BO Facil | [SANS] | 
| BOspy | 31337 | tcp | (trojan) BO spy | [SANS] | 
| cron/crontab | 31337 | tcp | (trojan) cron / crontab | [SANS] | 
| DeepBO | 31337 | tcp | (trojan) Deep BO | [SANS] | 
| Elite | 31337 | tcp | Sometimes interesting stuff can be found here here | [SANS] | 
| Freak2k | 31337 | tcp | (trojan) Freak2k | [SANS] | 
| Freak88 | 31337 | tcp | (trojan) Freak88 | [SANS] | 
| Gummo | 31337 | tcp | (trojan) Gummo | [SANS] | 
| icmp_pipe.c | 31337 | tcp | (trojan) icmp_pipe.c | [SANS] | 
| LinuxRootkitIV | 31337 | tcp | (trojan) Linux Rootkit IV | [SANS] | 
| BackOrifice | 31337 | udp | cDc Back Orifice remote admin tool | [SANS] | 
How to use:
To search by port enter a number in the range between 0 and 65535. To search service / protocol description by keyword enter a text string at least three characters long. Wild-card (*) is supported if it is the last character in the search string. Alternatively, select a port from one of the ranges listed below.
Port range: 0-1023
0-1023 - Well-known or System Ports
1024-49151 - Registered or User Ports
49152-65535 - Dynamic/Private or Ephemeral Ports
Information Sources:
[IANA] 
IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry
[NMAP] 
NMAP.org well known service port numbers
[WG]  WintelGuy.com port number database compiled from many different sources, including 
Microsoft, VMWare, Citrix, Oracle, etc.
[WP] Wikipedia - List of TCP and UDP port numbers
[SANS]  SANS Inst. / DShield service list